Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Snacks Type | Gol Gappa |
Capacity | 15000 Piece Per Hours |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brand | Prime Machine |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Snacks Type | Golgappa |
Capacity | 5000 Piece Per Hours |
Model Name/Number | PPM-3.1 |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 2.4 kW |
Brand | Prime Machine |
Production Capacity | 5000 Piece Per Hours |
Voltage | 230V |
Frequency | 50 Hz |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Capacity | 8000 Piece Per Hours |
Brand | Prime Machine |
Usage/Application | Food Industries |
Machine Type | Semi Automatic |
Phase | Single Phase |
Power Source | 1 HP |
Warranty | 1 Year |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Material | Mild Steel |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 10000 Piece Per Hours |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 220 V |
Brand | Prime Machine |
Voltage | 230V |
Material | Mild Steel |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Snacks Type | Tikki |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 2.2 kW |
Brand | Prime Machine |
Production Capacity | 55 kg per hour |
Voltage | 230V |
Frequency | 50 Hz |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Snacks Type | Pani Puri |
Capacity | 4000 Piece Par Hours |
Type Of Namkeen | Gol Gappa |
Model Name/Number | PPP-3,R |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 3.5 kW |
Brand | Prime Machine |
Voltage | 240V |
Frequency | 50 Hz |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Snacks Type | Pani Puri |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 2.3 kW |
Brand | Prime Machine |
Production Capacity | 250 kg per hour |
Voltage | 230V |
Frequency | 50 Hz |
Material | Mild Steel |
Product Details:
Snacks Type | Panipuri |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 2.4 kW |
Brand | Prime Machine |
Production Capacity | 100 Kg per hour |
Voltage | 240V |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Snacks Type | Pakori |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 2.3 kW |
Brand | Prime Machine |
Production Capacity | 60 kg per hour |
Voltage | 230V |
Frequency | 50 Hz |
Additional Information:
Product Details:
Snacks Type | Pani Puri |
Capacity | 5000 Piece per hour |
Type Of Namkeen | Raw Pani puri |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 2.4kw |
Brand | Prime |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | pani puri |
Type Of Namkeen | Pani Puri |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Prime |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | Pakodi |
Capacity | 5000 Piece per hour |
Type Of Namkeen | Raw Pani puri |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 3.2kw |
Brand | Prime |
Product Details:
Snacks Type | Pani Puri |
Capacity | 5000 Piece per hour |
Type Of Namkeen | Raw Pani puri |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 2.4kw |
Brand | Prime |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | Pani Puri |
Capacity | 5000 Piece per hour |
Type Of Namkeen | Raw Pani puri |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 2.4kw |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | Gol Gappa |
Capacity | 5000 Piece per hour |
Type Of Namkeen | Raw Pani puri |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 3.2kw |
Brand | Prime |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | pani puri |
Type Of Namkeen | Pani Puri |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Prime |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | Pani Puri |
Capacity | 5000 Piece per hour |
Type Of Namkeen | Raw Pani puri |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 3.2kw |
Brand | Prime |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | Pani Puri |
Capacity | 5000 Piece per hour |
Type Of Namkeen | Raw Pani puri |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 2.4kw |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Snacks Type | pani puri |
Capacity | 8000 Piece per hour |
Model Name/Number | PPM-10 |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brand | Prime |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Packaging Type | box |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Snacks Type | pani puri |
Capacity | 8000 Piece per hour |
Type Of Namkeen | Pani Puri |
Model Name/Number | PPM-10 |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brand | Prime |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Snacks Type | Pani Puri |
Capacity | 5000 Piece per hour |
Type Of Namkeen | Raw Pani puri |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 2.4kw |
Brand | Prime |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | Pani Puri |
Capacity | 5000 Piece per hour |
Type Of Namkeen | Raw Pani puri |
Power | 3.2kw |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 3.2kw |
Brand | Prime |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | Pani Puri |
Capacity | 5000 Piece per hour |
Type Of Namkeen | Raw Pani puri |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 2.4kw |
Brand | Prime |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | Pani Puri |
Capacity | 5000 Piece per hour |
Type Of Namkeen | Raw Pani puri |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 2.4kw |
Brand | Prime |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | Patashi |
Capacity | 5000 Piece per hour |
Type Of Namkeen | Raw Pani puri |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 2.4kw |
Brand | Prime |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Snacks Type | Pani Puri |
Capacity | 10000 Piece per hour |
Type Of Namkeen | Raw Pani puri |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 3.2kw |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Snacks Type | Gol Gappa |
Capacity | 5000 Piece per hour |
Type Of Namkeen | Raw Pani puri |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 3.2kw |
Brand | Prime |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | Pani Puri |
Capacity | 5000 Piece per hour |
Type Of Namkeen | Raw Pani puri |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 2.4kw |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | Pani Puri |
Capacity | 5000 Piece per hour |
Type Of Namkeen | Raw Pani puri |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 3.2kw |
Product Details:
Snacks Type | Pani Puri |
Capacity | 5000 Piece per hour |
Type Of Namkeen | Raw Pani puri |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 2.4kw |
Product Details:
Snacks Type | Pani Puri |
Capacity | 8000 Piece per hour |
Type Of Namkeen | Raw Pani puri |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 2.4kw |
Brand | Prime |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | Pani Puri |
Capacity | 5000 Piece per hour |
Type Of Namkeen | Raw Pani puri |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 2.4kw |
Brand | Prime |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | Puchka |
Capacity | 5000 Piece per hour |
Type Of Namkeen | Raw Pani puri |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 2.4kw |
Brand | Prime |
Production Capacity | 8000 Piece Per hours |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | Puchka |
Capacity | 5000 Piece per hour |
Type Of Namkeen | Raw Pani puri |
Power | 3.2kw |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 2.4kw |
Brand | Prime |
Production Capacity | 5000 Piece Per Hour |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | Pani Puri |
Capacity | 5000 Piece per hour |
Type Of Namkeen | Raw Pani puri |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 2.4kw |
Brand | Prime |
Production Capacity | 5000 Piece Per Hour |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | Pani Puri |
Capacity | 5000 Piece per hour |
Type Of Namkeen | Raw Pani puri |
Power | 3.2 |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 2.4kw |
Brand | Prime |
Production Capacity | 5000 Piece Per Hour |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | Panipuri |
Capacity | 4000 Piece Par Hour |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 3 kW |
Brand | Prime Machine |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Material | Mild Steel |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Snacks Type | Pani Puri |
Capacity | 5000 Piece Par Hours |
Type Of Namkeen | Gol Gappa |
Model Name/Number | PPM-3 |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 3.2 kW |
Brand | Prime Machine |
Voltage | 230V |
Frequency | 50 Hz |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Snacks Type | Phulki |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 2.3 kW |
Brand | Prime Machine |
Production Capacity | 75 Kg per hour |
Voltage | 230V |
Frequency | 50 Hz |
Additional Information:
Product Details:
Snacks Type | Pulki |
Capacity | 5000 Piece per hour |
Type Of Namkeen | Raw Pani puri |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Consumption | 3.2kw |